Medeinos namai
  • Rinktis
  • Galerija
  • Naujienos ir atviros durys
  • Kontaktai
Medeinos namai
  • Rinktis butą
  • Galerija
  • Vieta mieste
  • Naujienos ir atviros durys
  • Buto paieška
  • Kontaktai
facebook-icon instagram-icon small_eika-development_horizontal_white-1
Kiti mūsų projektai
Other projects button
Korpusas
Laisvi butai: 0

Tai tik preliminarus projekto vaizdas

Buto paieška
Nuolaidos atrinktiems butams iki 16 000 Eur.

Butų paieška

Kambarių skaičius
1
2
3
4
Aukštas
0
1
2
3
4
5
Plotas, m2
20
85
Kaina, €
91037
299162
Būsena
Paskirtis
Namas Aukštas Butas Plotas Kambarių skaičius Būsena Paskirtis Kaina
A 0 2 74,38 m² 4 Laisvas Butas
261 818 246 944 €
A 0 3 66,66 m² 3 Laisvas Butas
227 977 214 645 €
A 1 4 62,33 m² 3 Laisvas Butas
216 285 210 052 €
A 2 8 62,27 m² 3 Laisvas Butas
219 190 212 963 €
B 0 1 63,71 m² 3 Laisvas Butas
227 636 214 894 €
B 1 3 62,27 m² 3 Laisvas Butas
216 077 209 850 €
B 1 4 74,39 m² 4 Laisvas Butas
265 572 250 694 €
B 2 8 74,79 m² 4 Rezervuotas Butas 237 832 €
C 1 1 62,31 m² 3 Rezervuotas Butas
214 346 208 115 €
C 1 2 74,37 m² 4 Laisvas Butas
263 270 248 389 €
C 1 3 80,49 m² 4 Laisvas Butas
279 300 263 203 €
C 2 5 62,32 m² 3 Rezervuotas Butas 217 497 €
C 5 21 48,33 m² 2 Rezervuotas Butas 171 088 €
C 2 6 74,77 m² 4 Rezervuotas Butas 270 667 €
D2 1 37 68,01 m² 3 Laisvas Butas
227 834 214 232 €
D2 2 41 62,46 m² 3 Laisvas Butas
221 733 215 487 €
D2 3 51 62,24 m² 3 Laisvas Butas
222 819 216 595 €
D2 1 P84 51,09 m² 2 Laisvas Poilsio patalpa 191 179 €
D2 1 P85 37,66 m² 1 Laisvas Poilsio patalpa 158 172 €
Privatumo politika
© Eika, 2026
Sukurta Herbertus
Facebook
Instagram
Facebook

Instagram
Privatumo politika
© Eika, 2026
Sukurta Herbertus